112 horas/ano de aulas
3 profissionais da empresa por módulo.\
Tema | Carga horária de aula | Carga horária de monitoria |
---|---|---|
Estratégia empresarial | 16 horas | 20 horas: 5 encontros de 4 horas |
Finanças | 16 horas | 20 horas: 5 encontros de 4 horas |
Marketing & vendas | 16 horas | 20 horas: 5 encontros de 4 horas |
TD & Inovação | 16 horas | 20 horas: 5 encontros de 4 horas |
Gestão de projetos | 16 horas | 20 horas: 5 encontros de 4 horas |
Gestão de processos | 16 horas | 20 horas: 5 encontros de 4 horas |
Total | 112 horas/ano | 140 horas/ano |
Acrescido de 1 reunião mensal de Avaliação Gerencial Mensal (AGM) x 4 horas cada = 48 horas / ano